Стоимость "под ключ" фундамент монолитная плита
На примере фундамента размером 10х10м, толщина плиты 400мм
Стоимость фундамента монолитная плита, руб
Наименование | Ед. измерения | Цена | Кол-во | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Аренда трактора | смена | 17000 | 1 | 17000 |
Песок (доставка грузовиками 20м3) | 20м3 | 12000 | 3 | 36000 |
Щебень фракция 20х40 | м3 | 1700 | 10 | 17000 |
Арматура 14мм | т | 91000 | 2 | 182000 |
Арматура 6мм | т | 91000 | 0,07 | 6300 |
Доска 40х100 | м3 | 24000 | 2 | 48000 |
Геотекстиль, дренажные трубы, дренаж колодцы 2шт | комплект | 65000 | 1 | 65000 |
Труба канализационная(D110- углы, тройники, отводы) | комплект | 5000 | 1 | 5000 |
Труба мп D16(закладные водоснабжения) | мп | 300 | 30 | 9000 |
Гофра(защита труб водоснабжения) | бухта | 1000 | 1 | 1000 |
Пенотекс фундамент | шт | 320 | 32 | 10240 |
Парашуты (крепление для пеноплекса) | уп | 900 | 5 | 4500 |
Гидролизоляция Planter | рул | 6600 | 5 | 33000 |
Проволока вязальная 1мм | бухта | 900 | 5 | 4500 |
Бетон B25W6F150 с доставкой | м3 | 4780 | 35 | 167300 |
Насос | смена | 18900 | 1 | 18900 |
Монтажно-строительные работы | 410000 | |||
Итого | 1 017 690 |
Представленные здесь цены дают общее предствление о стоимости фундамента под ключ. Стоимость может менятся в зависимости от местоположения фундамента в основном из-за доставки и дополнительных работ по устройству дренажа на участке.